VIVIENDAS DEL PORTAL 1
|
PLANTA |
LETRA | DORMITORIOS | M2 ÚTILES | PRECIO |
| PRIMERA | B | 2 | 66.51 | 110.000€ |
| PRIMERA | A | 2 | 66.20 | 110.000€ |
| SEGUNDA | C | 2 | 67.07 | 79.900€ |
| TERCERA | A | 2 | 66.20 | 110.000€ |
| TERCERA | C | 2 | 67.07 | 79.900€ |
| ÁTICO | A | 2 | 66.20 | VENDIDO |
| ÁTICO | C | 2 | 67.51 | 105.000€ |
VIVIENDAS DEL PORTAL 2
| PLANTA | LETRA | DORMITORIO | M2 ÚTILES | PRECIO |
| PRIMERA | B | 2 | 68.20 | 110.000€ |
| PRIMERA | C | 2 | 69.43 | RESERVADO |
| PRIMERA | D | 2 | 66.20 | VENDIDO |
| SEGUNDA | B | 2 | 68.20 | 128.000€ |
| SEGUNDA | C | 2 | 69.43 | VENDIDO |
| TERCERA | C | 2 | 69.43 | VENDIDO |
| TERCERA | D | 2 | 66.20 | 99.000€ |
| ÁTICO | D | 2 | 66.20 | VENDIDO |
VIVIENDAS DEL PORTAL 3
| PLANTA | LETRA | DORMITORIOS | M2 ÚTILES | PRECIO |
| PRIMERA | A | 2 | 66.62 | 110.000€ |
| TERCERA | A | 2 | 66.62 | VENDIDO |
